
往期优秀者成绩
2011年
| 号码 | 姓名 | 地区 | 成绩 | 净成绩 | |
| 男子全程 | 1 | WILLY KIBOR KOITILE | 肯尼亚 | 2:10:21 | 2:10:21 |
| 男子半程 | 6001 | 赵冉 | 中国 | 1:05:29 | 1:05:27 |
| 女子全程 | 5205 | KEBEBUSH HAILE LEMA | 埃塞俄比亚 | 2:24:09 | 2:24:08 |
| 女子半程 | 12205 | MEIGUMI KINUKAWA | 日本 | 1:10:22 | 1:10:21 |
2010年
| 号码 | 姓名 | 地区 | 成绩 | 净成绩 | |
| 男子全程 | 4 | Gashaw Melese ASFAW | 埃塞俄比亚 | 2:11:36 | 2:11:34 |
| 男子半程 | 4501 | 赵冉 | 中国多威 | 1:05:35 | 1:05:33 |
| 女子全程 | 3701 | Nailya YULAMANOVA | 俄罗斯(RUS) | 2:26:05 | 2:26:03 |
| 女子半程 | 11873 | 曹茉婕 | 青海队 | 1:13:20 | 1:13:19 |
2009年
| 号码 | 姓名 | 地区 | 成绩 | 净成绩 | |
| 男子全程 | 5 | Gashaw Melese ASFAW | 埃塞俄比亚 | 2:10:10 | 2:10:09 |
| 男子半程 | 4501 | 赵冉 | 中国多威 | 1:05:01 | 1:05:00 |
| 女子全程 | 3703 | 魏亚楠 | 中国多威 | 2:27:49 | 2:27:48 |
| 女子半程 | 10502 | 伊藤舞 | 日本 | 1:12:00 | 1:11:58 |
2008年
| 号码 | 姓名 | 地区 | 成绩 | ||
| 男子全程 | 3 | Asfaw Gashaw Melese | 埃塞俄比亚(ETH) | 2:09:28 | |
| 男子半程 | 10964 | 朴钟浩 | 大连艺院 | 1:06:44 | |
| 女子全程 | 3703 | Timofeeva Irina | 俄罗斯(RUS) | 2:26:19 | |
| 女子半程 | 8805 | Seike Megumi | 日本(JPN) | 1:10:15 |


